Les promoteurs et chefs d'entreprises ont choisis de rechercher d'éventuels partenaires financiers, commerciaux et investisseurs dans le monde compte des difficultés d'en trouver en Côte d'Ivoire. La situation économique de la Côte d'Ivoire offre des occasions pour tous d'atteindre ses objectifs à travers la mise en place de projets Réels, Réalistes et Rentables. Il s'agit de projets de création ou d'extension d'entreprises dans plusieurs domaines d'activités et pour tous les niveaux d'investissements et types de coopérations.
SECTEUR | PROMOTEUR | PROJETS | OBJETS | PHASE | BESOINS (FCFA) | SUMMARY |
Agriculture | N'GUESSAN K. C. Hilaire | Plantation de Tomate | Amorçage | Création | 7 750 000 | Code : 0001 |
NTIC | KONAN Yves | Cyber Café | Développement | Extension | 12 000 000 | Code : 0002 |
Commerce | KONE Daouda et AKA Olivier | Chambre Froide | Amorçage | Création | 22 000 000 | Code : 0003 |
Commerce | Kouassi Norbert PRAO | Poissonnerie | Amorçage | Création | 6 050 500 | Code : 0004 |
Informatique | Gervais K.GBAMELE | Maintenance Informatique | Développement | Extension | 11 360 000 | Code : 0005 |
NTIC | Augustin B. N'DOLI | Studio d'Infographie | Développement | Extension | 12 860 000 | Code : 0006 |
Artisanat | Attia Salamata TRAORE | Menuiserie | Développement | Extension | 30 000 000 | Code : 0007 |
Transport | Kafana TUO | Transport de personnes | Amorçage | Création | 18 596 250 | Code : 0008 |
Commerce | Melissa KOUAKOU | Distribution de Bouteille de Gaz | Amorçage | Création | 12 450 000 | Code : 0009 |
Agroalimentaire | Maméry BAMBA | Transformation de Manioc | Amorçage | Création | 16 697 500 | Code : 0010 |
Alimentation | TOURE Cecile | Restaurant | Amorçage | Création | 6 850 000 | Code : 0011 |
Tertiaire | Mohamed Lamine CISSE | Lavage automobile | Amorçage | Création | 4 859 700 | Code : 0012 |
Agriculture | Angoran KOUADIO et Rachel KOUADIO | Plantation de Riz | Développement | Extension | 23 205 000 | Code : 0013 |
Agriculture | OKA XXXXXXXX | Plantation de Tomate | Développement | Extension | 8 350 400 | Code : 0014 |
Agriculture | KONAN Grace | Plantation de Manioc | Amorçage | Création | 10 600 500 | Code : 0015 |
Elevage | Sidi Mohamed SANOGO | Ferme de Poulet Pondeuse | Développement | Extension | 7 150 000 | Code : 0016 |
Elevage | Sidi Mohamed SANOGO | Ferme de Poulet de chair | Développement | Extension | 6 950 000 | Code : 0017 |
Elevage | Lamine SANOGO | Ferme d’agouti et de lapin | Amorçage | Création | 7 500 500 | Code : 0018 |
Elevage | Lewis | Ferme de caille et de canard | Amorçage | Création | 7 700 000 | Code : 0019 |
Elevage | Lamine SANOGO | Ferme Piscicole | Amorçage | Création | 10 230 000 | Code : 0020 |
Commerce | Augustin B. N'DOLI | Boulangerie | Développement | Extension | 17 800 000 | Code : 0021 |
Santé | Kouassi Norbert PRAO | Dépôt de médicament | Amorçage | Création | 14 125 000 | Code : 0022 |
SECTEUR | PROMOTEUR | PROJETS | OBJETS | PHASE | BESOINS (FCFA) | SUMMARY |
Agriculture | Hera Sarl | Plantation de riz | Amorçage | Création | 20 650 000 | Code : A001 |
Industrie | Hera Sarl | Usine de décorticage de riz | Amorçage | Création | 150 830 000 | Code : A002 |
Agroalimentaire | Hera Sarl | Transformation d’anacarde | Amorçage | Création | 344 620 000 | Code : A003 |
Agroalimentaire | Hera Sarl | Transformation de fruits | Amorçage | Création | 145 500 000 | Code : A004 |
Santé | Clinique Grand Centre | Médecins à domicile | Développement | Extension | 325 500 000 | Code : A005 |
Artisans | SITRAD Groupe | Menuiserie | Développement | Extension | 120 750 000 | Code : A006 |
Tertiaire | Citrag | Plateau de Cinéma | Développement | Extension | 230 850 000 | Code : A007 |
Presse | Groupe Universel Informatique | Journal régional | Développement | Extension | 105 000 000 | Code : A008 |
NTIC | Grace Bureautique | Imprimerie | Développement | Extension | 240 000 000 | Code : A009 |
NTIC | ETS Nanok | Cyber Café | Développement | Extension | 125 000 000 | Code : A010 |
Contatez Nous! infos@ardjinan.com